| Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 98 | 4h50 | 4,54m | ||||
| BM | 11h05 | 6h15 | 0,47m | 4.07 m | |||
| PM | 97 | 17h22 | 6h17 | 4,37m | 3.90 m | ||
| BM | 23h21 | 5h59 | 0,70m | 3.67 m | |||
Place de l’Hôtel de Ville
40130 Cap Breton
Téléphone : 05 58 72 35 21
En Saison
Du lundi au samedi :
10:00 - 13:00 | 15:00 - 19:00
Fermé le dimanche
Hors Saison
Fermé le lundi
Du mardi au samedi :
10:00 - 12:30 | 14:30 - 18:30
Fermé le dimanche


