Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM | 2h00 | 1,35m | |||||
PM | 56 | 8h07 | 6h07 | 3,55m | 2.20 m | ||
BM | 14h22 | 6h15 | 1,49m | 2.06 m | |||
PM | 49 | 20h29 | 6h07 | 3,38m | 1.89 m | ||
Port de Larraldenia
64500 Ciboure
Téléphone : 05 59 47 13 54
En Saison (Avril - Décembre)
Du lundi au samedi :
09:15 - 12:30 | 14:15 - 19:00
Fermé le dimanche
Hors Saison (Janvier - Mars)
Du lundi au samedi :
09:15 - 12:30 | 14:15 - 18:00
Fermé le dimanche