Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM | 0h39 | 1,24m | |||||
PM | 83 | 6h39 | 6h00 | 4,98m | 3.74 m | ||
BM | 13h10 | 6h31 | 1,20m | 3.78 m | |||
PM | 80 | 19h02 | 5h52 | 4,67m | 3.47 m | ||
Port de Doëlan
Rive Droite
29360 Clohars-Carnoët
Téléphone : 02 98 71 52 87
En Saison
Fermé le lundi
Du mardi au dimanche :
08:30 - 12:00 | 14:00 - 18:30
Hors Saison
Fermé le lundi
Du mardi au dimanche :
08:30 - 12:00 | 14:00 - 18:30