Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM | 4h44 | 1,51m | |||||
PM | 62 | 10h51 | 6h07 | 4,20m | 2.69 m | ||
BM | 17h14 | 6h23 | 1,68m | 2.52 m | |||
PM | 58 | 23h28 | 6h14 | 4,31m | 2.63 m | ||
Port de Doëlan
Rive Droite
29360 Clohars-Carnoët
Téléphone : 02 98 71 52 87
En Saison
Fermé le lundi
Du mardi au dimanche :
08:30 - 12:00 | 14:00 - 18:30
Hors Saison
Fermé le lundi
Du mardi au dimanche :
08:30 - 12:00 | 14:00 - 18:30