Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 61 | 2h53 | 7,52m | ||||
BM | 9h16 | 6h23 | 2,35m | 5.17 m | |||
PM | 56 | 15h02 | 5h46 | 7,28m | 4.93 m | ||
BM | 21h30 | 6h28 | 2,53m | 4.75 m | |||
Chaussée Gayant
76400 Fécamp
Téléphone : 02 35 29 45 46
En Saison (Avril - Août)
Du lundi au samedi :
10:00 - 12:30 | 14:30 - 19:00
Fermé le dimanche
Hors Saison (Septembre - Mars)
Du mardi au samedi :
10:00 - 12:30 | 14:30 - 19:00
Fermé le lundi / dimanche