| Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 52 | 3h43 | 7,23m | ||||
| BM | 10h03 | 6h20 | 2,72m | 4.51 m | |||
| PM | 46 | 15h55 | 5h52 | 6,88m | 4.16 m | ||
| BM | 22h23 | 6h28 | 2,93m | 3.95 m | |||
Chaussée Gayant
76400 Fécamp
Téléphone : 02 35 29 45 46
En Saison (Avril - Août)
Du lundi au samedi :
10:00 - 12:30 | 14:30 - 19:00
Fermé le dimanche
Hors Saison (Septembre - Mars)
Du mardi au samedi :
10:00 - 12:30 | 14:30 - 19:00
Fermé le lundi / dimanche



