| Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | 3h29 | 2,41m | |||||
| PM | 47 | 11h06 | 7h37 | 5,18m | 2.77 m | ||
| BM | 16h14 | 5h08 | 2,35m | 2.83 m | |||
| PM | 45 | 23h48 | 7h34 | 4,97m | 2.62 m | ||
Le Port
85460 L’Aiguillon-Sur-Mer
Téléphone : 02 51 56 44 89
Du mardi au samedi :
08:30 - 12:00 | 14:00 - 18:00
Fermé le lundi
Fermé le Mardi 11 Novembre 2025



