Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 58 | 1h27 | 4,64m | ||||
BM | 7h16 | 5h49 | 1,66m | 2.98 m | |||
PM | 61 | 14h09 | 6h53 | 4,57m | 2.91 m | ||
BM | 19h49 | 5h40 | 1,65m | 2.92 m | |||
Quai de la Cabaude
85100 Les Sables d’Olonne
Téléphone : 02 51 96 96 52
Du lundi au samedi :
09:30 - 12:30 | 14:00 - 19:00
Fermé le dimanche