Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 31 | 0h24 | 4,02m | ||||
BM | 6h01 | 5h37 | 2,52m | 1.50 m | |||
PM | 31 | 12h56 | 6h55 | 3,98m | 1.46 m | ||
BM | 18h47 | 5h51 | 2,50m | 1.48 m | |||
Quai de la Cabaude
85100 Les Sables d’Olonne
Téléphone : 02 51 96 96 52
Du lundi au samedi :
09:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
Fermé le dimanche
Ouverture Exceptionnelle
Dimanche 21 Décembre
10:00 - 12:30 | 14:30 - 18:30