Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM | 1h57 | 1,25m | |||||
PM | 68 | 7h55 | 5h58 | 4,20m | 2.95 m | ||
BM | 14h09 | 6h14 | 1,43m | 2.77 m | |||
PM | 67 | 20h17 | 6h08 | 4,41m | 2.98 m | ||
Terre plein du port
BP 6
29750 Loctudy
Téléphone : 02 98 87 41 12
En Saison
Du lundi au samedi :
09:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00
Fermé le dimanche
Hors Saison
Du lundi au samedi :
09:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30
Fermé le dimanche
Lundi 06 Juin (Pentecôte)
09:30 - 12:30 | 14:00 - 18:00