| Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 71 | 4h38 | 8,19m | ||||
| BM | 11h01 | 6h23 | 2,34m | 5.85 m | |||
| PM | 73 | 16h55 | 5h54 | 8,22m | 5.88 m | ||
| BM | 23h21 | 6h26 | 2,22m | 6.00 m | |||
Quai d’Auxerre
29680 Roscoff
Téléphone : Nautisme : 02 98 69 70 47 / Vêtement : 02 98 19 33 96
Du lundi au samedi :
09:30 - 12:30 | 14:00 - 18:00
Fermé le dimanche


