Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BM | 0h11 | 0,98m | |||||
PM | 86 | 6h08 | 5h57 | 4,74m | 3.76 m | ||
BM | 12h22 | 6h14 | 1,01m | 3.73 m | |||
PM | 86 | 18h17 | 5h55 | 4,79m | 3.78 m | ||
Place Auguste Dupouy
Saint-Guénolé
29760 Penmarc'h
Téléphone : 02 98 58 66 24
En Saison
Du lundi au samedi :
09:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00
Fermé le dimanche
Hors Saison
Du lundi au samedi :
09:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30
Fermé le dimanche