Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 34 | 0h13 | 8,83m | ||||
BM | 7h18 | 7h05 | 4,75m | 4.08 m | |||
PM | 32 | 13h04 | 5h46 | 8,38m | 3.63 m | ||
BM | 19h48 | 6h44 | 5,22m | 3.16 m | |||
18 Avenue du Général Ferrié
35400 Saint-Malo
Téléphone : 02 99 40 02 80
Saison
Du lundi au samedi :
9:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00
Dimanche :
Fermé
Hors saison
Du lundi au samedi :
9:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00
Dimanche :
Fermé