| Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | 0h07 | 2,90m | |||||
| PM | 71 | 5h41 | 5h34 | 11,03m | 8.13 m | ||
| BM | 12h24 | 6h43 | 2,82m | 8.21 m | |||
| PM | 73 | 17h57 | 5h33 | 11,09m | 8.27 m | ||
18 Avenue du Général Ferrié
35400 Saint-Malo
Téléphone : 02 99 40 02 80
Saison
Du lundi au samedi :
9:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00
Dimanche :
Fermé
Hors saison
Du lundi au samedi :
9:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00
Dimanche :
Fermé