Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 37 | 2h16 | 5,19m | ||||
BM | 8h37 | 6h21 | 2,95m | 2.24 m | |||
PM | 45 | 14h51 | 6h14 | 5,64m | 2.69 m | ||
BM | 21h15 | 6h24 | 2,50m | 3.14 m | |||
Port de plaisance du Moulin Blanc
29200 Brest
Téléphone : 02 98 02 30 04
Du lundi au samedi :
09:30 - 12:30 | 14:00 - 19:00
Fermé le dimanche