Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM | 74 | 3h44 | 6,49m | ||||
BM | 10h05 | 6h21 | 1,53m | 4.96 m | |||
PM | 82 | 16h12 | 6h07 | 6,57m | 5.04 m | ||
BM | 22h29 | 6h17 | 1,44m | 5.13 m | |||
Port de plaisance du Moulin Blanc
29200 Brest
Téléphone : 02 98 02 30 04
Du lundi au samedi :
09:30 - 12:30 | 14:00 - 19:00
Fermé le dimanche