| Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 36 | 1h31 | 5,34m | ||||
| BM | 7h54 | 6h23 | 2,98m | 2.36 m | |||
| PM | 39 | 14h05 | 6h11 | 5,32m | 2.34 m | ||
| BM | 20h28 | 6h23 | 2,86m | 2.46 m | |||
Port de plaisance du Moulin Blanc
29200 Brest
Téléphone : 02 98 02 30 04
Du lundi au samedi :
09:30 - 12:30 | 14:00 - 19:00
Fermé le dimanche



