| Coeff | Heure | Durée marée |
Hauteur | Marnage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | 61 | 2h34 | 6,31m | ||||
| BM | 9h29 | 6h55 | 2,37m | 3.94 m | |||
| PM | 57 | 14h42 | 5h13 | 6,32m | 3.95 m | ||
| BM | 21h55 | 7h13 | 2,19m | 4.13 m | |||
4 Quai Philippe Oblet
14520 Port-en-Bessin-Huppain
Téléphone : 02 31 51 16 80
Du lundi au vendredi :
10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30
Samedi :
10:00 - 12:30 | 14:30 - 19:00
Dimanche :
10:00 - 13:00 | 15:00 - 18:30




