Retour
Balise individuelle AIS-ASN - Weatherlock Easy2-MOB
  • Balise individuelle AIS-ASN - Weatherlock Easy2-MOB (2)
  • Balise individuelle AIS-ASN - Weatherlock Easy2-MOB (3)
  • Balise individuelle AIS-ASN - Weatherlock Easy2-MOB (4)
  • Balise individuelle AIS-ASN - Weatherlock Easy2-MOB (5)
Ref: REF9016

Balise individuelle AIS-ASN - Weatherlock Easy2-MOB

Balise personnelle de type AIS-ASN

Plus d'informations
409,00 €
Disponibilité en magasin
×
Filtrer par département
  • 2 Rue de la Corderie, 17390 LA TREMBLADE
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Mardi 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Mercredi 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Jeudi 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Vendredi 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Samedi 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • Avenue du Port, 17480 CHÂTEAU D'OLÉRON
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 08:30 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Mardi 08:30 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Mercredi 08:30 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Jeudi 08:30 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Vendredi 08:30 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Samedi 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • 1 Avenue du Général de Gaulle, 17560 BOURCEFRANC
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi Fermé
    • Mardi 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Mercredi 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Jeudi 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Vendredi 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Samedi 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • 2 Quai Goslar, 33120 ARCACHON
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 09:00 - 12:15 | 14:00 - 18:00
    • Mardi 09:00 - 12:15 | 14:00 - 18:00
    • Mercredi 09:00 - 12:15 | 14:00 - 18:00
    • Jeudi 09:00 - 12:15 | 14:00 - 18:00
    • Vendredi 09:00 - 12:15 | 14:00 - 18:00
    • Samedi 09:00 - 12:15 | 14:00 - 18:00
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • Avenue Ovide Rousset, 33260 LA TESTE
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi Fermé
    • Mardi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Mercredi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Jeudi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Vendredi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Samedi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • 1 Rue de l'Yser, 33470 GUJAN MESTRAS
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 08:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Mardi 08:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Mercredi 08:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Jeudi 08:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Vendredi 08:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Samedi 08:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • C.C. Grand Large, 33470 GUJAN MESTRAS
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 09:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Mardi 09:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Mercredi 09:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Jeudi 09:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Vendredi 09:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Samedi 09:30 - 12:30 | 14:00 - 18:30
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • 89 Bb de la République, 33510 ANDERNOS
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Mardi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Mercredi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Jeudi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Vendredi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Samedi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • 54 Route du Cap Ferret, 33950 LÈGE-CAP-FERRET
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Mardi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Mercredi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Jeudi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Vendredi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Samedi 09:00 - 12:30 | 14:30 - 18:00
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • 4 Rue du traité de Paris, 44210 PORNIC
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Mardi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Mercredi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Jeudi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Vendredi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Samedi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • 2 Quai Saint Jacques, 44420 LA TURBALLE
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Mardi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Mercredi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Jeudi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Vendredi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Samedi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • 1 Rue du Mail de Broc, 44490 LE CROISIC
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Mardi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Mercredi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Jeudi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Vendredi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Samedi 09:30 - 12:30 | 14:30 - 18:30
    • Dimanche Fermé
    Indisponible
  • 45 Rue du Port, 85230 BEAUVOIR SUR MER
    Masquer les horaires Voir les horaires
    • Lundi 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:15
    • Mardi 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:15
    • Mercredi 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:15
    • Jeudi 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:15
    • Vendredi 08:00 - 12:00 | 13:30 - 17:15
    • Samedi Fermé
    • Dimanche Fermé
    Indisponible

Description

Le nouveau easy2-MOB est une balise de détresse combinée AIS/ASN.

  • Cette nouvelle balise dispose désormais d'un récepteur ASN intégré. En cas de situation « homme à la mer », le dispositif permet d'alerter immédiatement tous les navires se trouvant à proximité immédiate de l'accidenté. L'alerte est effectuée via AIS vers tous les systèmes de réception AIS ainsi que via ASN "appel de détresse" vers les receveurs ASN.  Il est possible de paramétrer le message uniquement vers votre navire pour les 10 premières minutes (message en close-loop). Après les 10 premières minutes, le messages sera transmis à tous (open-loop).
  • En utilisant de puissantes LED rouges, l'easy2-MOB peut également être utilisé comme torche électronique. Cela augmente la visibilité surtout dans l'obscurité.
  • En raison de sa petite taille, l'AIS MOB easy2-MOB peut être utilisé avec de nombreux gilets de sauvetage automatiques.

Fixation dans le gilet :

L'AIS MOB easy2-MOB est simplement à intégrer entre la vessie pliée du gilet de sauvetage. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir un peu le gilet, la glisser à l'intérieur et trouver un point de fixation.

Pour activer l'activation automatique, le curseur jaune doit être déplacé de "désarmé" à la position "armé" sur le côté gauche. Enfin, le gilet est refermé.

  • Pas de blocage de la vessie
  • Pas de blocage du tube

En cas d'urgence :

  • Activation automatique : En situation « homme à la mer », le gilet se gonfle automatiquement une fois immergé dans l'eau. L'easy2-MOB est ejecté dans l'eau et s'active automatiquement à son contact. Elle commance alors à envoyer les signaux d'urgence
  • Transmission ASN "close-loop" : Avec l'AIS MOB easy2-MOB, il est possible d'envoyer le signal d'urgence à un groupe de jusqu'à 8 navires, y compris le navire-mère, en "close loop". Les numéros MMSI peuvent être programmés via une connexion Bluetooth à partir d'un smartphone avec l'application gratuite Weatherdock. Une première transmission à ces navires a lieu quelques secondes après l'activation. Cette première alerte prévient les navires en close-loop. Dès que la position du MOB est déterminé, elle est envoyée à ces navires.
  • Transmission ASN "open-loop" : Si les navires en close-loop ne confirme pas dans les 10min, l'AIS MOB easy2-MOB passe automatiquement en « open-loop » et envoie un signal d'urgence à tous les navires. Ce signal peut, par exemple, également être capté et transmis par la navigation commerciale. De cette façon, l'appel d'urgence peut atteindre une station côtière et y déclencher un scénario de sauvetage.
  • Transmission AIS parallèlement à la transmission ASN : un message d'urgence AIS est envoyé dès la position déterminée. Cela peut être reçu par n'importe quel navire avec AIS à bord dans un rayon allant jusqu'à 7 miles nautiques autour de la victime. Les données de position transmises sont mises à jour toutes les minutes et retransmises avec des informations sur le cap et la vitesse au sol

 

 

RETROUVEr TOUS LES DÉTAILS DU PRODUIT

Votre magasin a bien été enregistré